緊宣44日目。大阪、兵庫、京都は数日の間に緊宣が解除されそうです。関東地方は実行再生産数が1を切っているにもかかわらず、経済を停止し、自殺者を増やす方を選び、月末まで延長される見込みです。
今日のお題はこれ。
<source>1週間の地震回数 ここ3日間で震度4が4回発生
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2020/05/19/8369.html
<source>一般財団法人国土技術研究センター
http://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary12
5月11日に大きな地震は起きませんでしたが、今月に入り日本各地で震度3~4の地震が頻発しています。元々日本は地震が起きやすい場所にあり、震度6の地震が全世界の20%も発生するそうです。
2019年と2020年の5月19日~20日の震度1以上の回数を比較してみると
2020年 5月21日03時05分 東京湾 M3.1 震度1☆
2020年 5月21日02時07分 東京湾 M3.5 震度2☆
2020年 5月21日01時49分 東京湾 M2.6 震度1☆
2020年 5月20日21時42分 長野県南部 M2.6 震度1
2020年 5月20日21時31分 福島県沖 M3.8 震度1
2020年 5月20日19時10分 長野県中部 M3.0 震度1
2020年 5月20日15時00分 東京湾 M2.9 震度1
2020年 5月20日14時54分 東京湾 M2.9 震度1
2020年 5月19日20時15分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1
2020年 5月19日18時45分 奄美大島近海 M4.5 震度3
2020年 5月19日18時44分 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1
2020年 5月19日18時18分 熊本県熊本地方 M2.6 震度1
2020年 5月19日17時54分 山梨県東部・富士五湖 M2.5 震度1
2020年 5月19日17時22分 岐阜県飛騨地方 M2.5 震度1
2020年 5月19日17時06分 長野県中部 M2.5 震度1
2020年 5月19日16時55分 岐阜県飛騨地方 M4.4 震度3
2020年 5月19日16時38分 岐阜県飛騨地方 M2.1 震度1
2020年 5月19日16時15分 岐阜県飛騨地方 M3.4 震度2
2020年 5月19日16時07分 長野県中部 M2.7 震度1
2020年 5月19日16時05分 岐阜県飛騨地方 M3.7 震度3
2020年 5月19日15時39分 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1
2020年 5月19日15時20分 長野県中部 M2.6 震度1
2020年 5月19日14時59分 長野県中部 M2.8 震度1
2020年 5月19日14時41分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2020年 5月19日14時36分 岐阜県飛騨地方 M4.0 震度2
2020年 5月19日14時33分 岐阜県飛騨地方 M3.7 震度3
2020年 5月19日14時27分 岐阜県飛騨地方 M3.6 震度2
2020年 5月19日14時23分 岐阜県飛騨地方 M4.5 震度3
2020年 5月19日14時18分 岐阜県飛騨地方 M3.0 震度1
2020年 5月19日14時12分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2020年 5月19日13時47分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1
2020年 5月19日13時45分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度1
2020年 5月19日13時29分 長野県中部 M2.5 震度1
2020年 5月19日13時23分 岐阜県飛騨地方 M3.0 震度2
2020年 5月19日13時17分 岐阜県飛騨地方 M3.2 震度1
2020年 5月19日13時13分 岐阜県飛騨地方 M5.3 震度4
2020年 5月19日12時46分 岐阜県飛騨地方 M3.7 震度2
2020年 5月19日12時17分 福島県沖 M5.3 震度4
2020年 5月19日09時46分 岩手県沖 M3.7 震度1
2020年 5月19日05時10分 長野県中部 M3.4 震度2
2020年 5月19日05時00分 岐阜県飛騨地方 M4.0 震度2
2020年 5月19日04時26分 岐阜県飛騨地方 M2.4 震度1
2020年 5月19日03時50分 岐阜県飛騨地方 M2.7 震度1
2020年 5月19日03時04分 岐阜県飛騨地方 M2.6 震度1
2020年 5月19日02時57分 岐阜県飛騨地方 M3.3 震度2
2020年 5月19日02時36分 岐阜県飛騨地方 M2.8 震度1
2020年 5月19日02時32分 岐阜県飛騨地方 M2.5 震度1
2020年 5月19日02時30分 岐阜県飛騨地方 M2.9 震度2
2020年 5月19日02時03分 岐阜県飛騨地方 M3.0 震度1
2020年 5月19日02時01分 岐阜県飛騨地方 M4.8 震度3
2020年 5月19日01時27分 宮崎県南部平野部 M2.8 震度1
2020年が48回。2019年が9回。約40回多いということになります。地震が増えている二日間をピックアップしているので、差が大きくなるのは当たり前なのですが、事実としてこの2日間は地震が増えているということです。
一言でいいますと、シミュレーションをしておくことかと思います。頭の中で、大地震が起きたと仮定し、どこへ避難するのか、何を持って逃げるのか、家族がバラバラになった時、どのようにするかを考えておく というのが、最低限しておくことかと思います。
武漢風邪が収まり、6月から少しずつ元の生活が戻りつつあります。私の考えとしましては時間と気持ちの余裕のあるうちに不安要素は早く消してしまい、次の新しいことに脳を100%稼働させられるように頭の中、家の中を整理整頓を日々していきます。
今日はこの辺で終わらせていただきます。いつも最後までありがとうございます。
<source>1週間の地震回数 ここ3日間で震度4が4回発生
https://tenki.jp/forecaster/deskpart/2020/05/19/8369.html
<source>一般財団法人国土技術研究センター
http://www.jice.or.jp/knowledge/japan/commentary12
誹謗中傷・ダークトライアドお断り
ご意見は、Facebookコメント欄へお願いします。